时间:2022-10-28 17:53:49|浏览:3278
图片来源@视觉中国文|去消费以前走在大街上,几乎是人脚一双阿迪耐克,但是现在,你可以看到各种各样的运动鞋,比如李宁的高帮鞋和斐乐的熊猫鞋。不知不觉中,“穿国货”逐渐成为年轻人的时尚标签。但在各大城市省会,你很少会发现印着“X”形logo的运...
时间:2022-10-28 17:54:08|浏览:2186
撰文|三井编辑|李可馨题图|IC Photo国内运动装备市场竞争激烈,安踏、李宁、特步、匹克等品牌呈现百花齐放的态势。长期以来,国产品牌难以撼动耐克和阿迪达斯在中国市场的主导地位,只能依靠价格优势来竞争两大巨头剩余的市场。随着国产品牌的产品...
时间:2022-10-28 17:54:17|浏览:512
无论从内部还是外部来看,特步似乎正在迎来它的又一荣耀时刻。今年3月中,特步国际公布2021年业绩。报告期内,公司实现营收100.13亿元。这也使得特步成为继安踏、李宁之后第三个跻身“百亿俱乐部”的国产体育运动品牌。同月,特步推出160X 3...
时间:2022-10-28 17:54:28|浏览:1044
10月18日消息,特步国际在港交所公告三季度国内运营情况,第三季度特步主品牌零售销售(包括线上线下渠道)同比增长20%-25%,零售折扣水平为七至七五折,零售存货周转为4个半月至5个月。其实,早在8月,特步国际就收获一份营收、净利双双创下历...
时间:2022-10-28 17:54:45|浏览:2474
(图片来源于网络,侵删)来源 | 螳螂观察文 | 叶小安运动鞋服市场从不缺乏新故事,更不缺乏后来者居上的故事。安踏、李宁作为晋江系企业当中的后辈,早已成功超越特步、鸿星尔克等先辈们,稳坐行业第一梯队的位置。这几年内,安踏与李宁更是不断加速国...
时间:2022-10-28 17:54:57|浏览:583
题图 | 视觉中国如何快速知道一家运动品牌的市场占有率和渗透率?或许你可以看看大型马拉松比赛中跑进前三个小时的跑步“王者”穿的是什么品牌。有数据统计,去年的厦门马拉松比赛中,3小时以内的选手中有超过51%穿的是特步运动跑鞋,位居第一位。通过...
时间:2022-10-28 17:55:07|浏览:594
记者 | 覃思悦北京时间2022年10月18日,国产运动品牌特步发布2022年第三季度中国内地业务营运状况。公告显示,截至9月30日止三个月,特步主品牌零售销售(包括线上线下渠道)同比增长20%至25%,零售存货周转为四个半月到五个月,零...
时间:2022-10-28 17:55:13|浏览:492
2022年可以说是相当困难的一年,各大运动品牌都发布了自己的一季度财报,海外品牌和国产品牌的表现可以说是冰火两重天,受国际形势、国内竞争等多重因素影响,国外领军运动品牌营业利润大降近四成,中国市场营收也暴跌近四成。虽然有些国际品牌保持了增长...
时间:2022-10-28 17:55:35|浏览:731
图片来源@视觉中国文|科技新知全球各大运动品牌还在不断涌入元宇宙,用数字藏品来为自己开疆拓土。3月21日,特步举办新品发布会,推出一款名为“160X-Metaverse”的数字藏品跑鞋,至此,国产运动品牌前三名不约而同地向元宇宙迈出了相似的...
时间:2022-10-28 17:55:45|浏览:2105
中国近代思想家梁启超先生曾说过:“这个社会尊重那些为它尽到责任的人。”的确,伴随着经济水平的不断发展,市场对于企业的要求已经不仅仅满足于创造经济效益。企业想要在市场中站稳脚跟,就必须在创造经济效益的同时,将目光投向环境(E)、社会(S)、公...